Tip | Myh -6 kW | Myh -10 kW | Myh -20 kW | Myh -30 kW | |||
Max Power (KVA) | 6 | 10 | 20 | 30 | |||
Kurrent ta 'input (a) | 3~25 | 3~25 | 3~50 | 3~70 | |||
Frekwenza (kHz) | 300~1000 | 100~300 | 100~300 | 100~200 | |||
Qawwa ta 'input | 220V+20% | 3 Fażijiet 380V +20% 50 / 60Hz | |||||
Tagħbija | 100% 24 siegħa | ||||||
Piż tal-qawwa (kg) | 24 | 29 | 28 | 29 | |||
Ittrasferixxi l-piż (kg) | 15.5 | 24 | |||||
Daqs tal-qawwa (cm) | 26×50×58 | 26×50×58 | 26×45×56 | ||||
Daqs tat-Trasferiment (cm) | 26×37×39 | ||||||
Ilma li jkessaħ | Ikbar minn jew daqs 0. 2MPa Akbar minn jew daqs 3L / min | Ikbar minn jew daqs 0. 2MPa Akbar minn jew daqs 4l / min | Ikbar minn jew daqs {0. 2Mpa akbar minn jew daqs6L/Min | ||||
Prezz FOB USD | USD2800 | USD3600 | USD4800 | USD5700 | |||
Ibbrejkjar:Pajp tar-ram, pajp tal-azzar, għatu tat-tank taż-żejt, ħut, karbur, flanġ, terminal
Twebbis (tkessiħ):Xaftijiet, bars, gwidi, raw snien.


It-tags Popolari: MyH heater ta 'induzzjoni ta' frekwenza ultra-għolja għall-ibbrejkjar u t-twebbis, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzata, skont, irħis, prezz baxx, magħmul fiċ-Ċina

